SH Kuřim

SOUTĚŽ STARŠÍCH ŽÁKŮ 3+1 - SKUPINA 6 - 10. KOLO

Václav Papoušek
Florbal Kuřim Kuřim
8:4
Hornets Brno ZŠ Horní Yellow ZŠ Horní
0:0 - 0:0 - 0:0 UKONČENO
KUR
ZSH
1
2

Kuřim

% úspěšnosti
Hráči
# P Jméno G A KB TM
1 U David Řehoř 0 0 0 0
5 U Tomáš Kylian 0 0 0 0
6 U Jiří Blažek 0 0 0 0
10 U Šimon Bohdálek 0 0 0 0
11 U Martin Gavanda 0 0 0 0
12 U Oliver Matoušek 0 0 0 0
13 U Viktor Kraus 0 0 0 0
17 U Richard Fukal 0 0 0 0
Brankáři
# P Jméno S BO ZA % ZA TM

ZŠ Horní

% úspěšnosti
Hráči
# P Jméno G A KB TM
3 U Charlota Tomášová 0 0 0 0
7 U Tobiáš Krejčí 0 0 0 0
8 U Matyáš Říhovský 0 0 0 0
14 U Antonín Píša 0 0 0 0
20 U Dominik Franzki 0 0 0 0
27 U Samuel Řezáč 0 0 0 0
34 U Jan Punčochář 0 0 0 0
56 U Ondřej Černoch 0 0 0 0
73 U Filip Šuráň 0 0 0 0
91 U Tomáš Hájek 0 0 0 0
Brankáři
# P Jméno S BO ZA % ZA TM